Tråd: Hjälp att förstå Pingplotter statistik
Så jag har problem med Packet Loss lite då och då. Så jag satte igång Pingplotter för att försöka lista ut varför det händer.
Target Name: bredbandsbolaget.se
IP: 195.54.99.53
Date/Time: 29-03-2014 04:48:33 to 29-03-2014 04:50:48
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 10 0 0,0 0 0 0 DWR-923.D-Link.com [192.168.0.1]
2 10 10 100,0 0 0 0 [-]
3 10 0 0,0 29 64 39 ti3003c400-ae7-0.ti.telenor.net [146.172.99.249]
4 10 0 0,0 26 49 34 ti3002c400-ae2-0.ti.telenor.net [146.172.100.69]
5 10 0 0,0 32 53 40 ti3097d400-ae1-0.ti.telenor.net [146.172.98.57]
6 10 1 10,0 31 49 35 ti3001a900-xe2-13-1.ti.telenor.net [146.172.92.198]
7 10 0 0,0 29 41 33 www.bredbandsbolaget.se [195.54.99.53]
Här är en bild av graferna:
http://i1.minus.com/ibf8Z0SqRCLvBy.png
Så är det någon som förstår sig på detta bättre än mig?
Varför har Hop 3 till 6 fått packet loss?
Är det något jag kan fixa eller är det utanför mina gränser?
Varför är Hop 2 alltid Time-out?
Är det sådan här Packet Loss som man får stå ut med när man använder 4G?
Tacksam för svar!